-
Bộ gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động
-
Máy làm nhiễu điện thoại di động
-
Máy bay không người lái gây nhiễu UAV
-
Công suất cao gây nhiễu
-
Bộ gây nhiễu tín hiệu GPS
-
Điều khiển từ xa gây nhiễu
-
Trình gây nhiễu ghi âm
-
Bộ gây nhiễu 5G
-
Phân tích phát hiện tín hiệu
-
Mạng truyền thông không dây
-
Mô-đun khuếch đại điện
-
Phụ kiện truyền thông
-
Lance-Canadavận chuyển nhanh chóng và không có vấn đề
-
Lucila-BrazilThiết bị có chất lượng tốt, người bán rất có trách nhiệm và giao hàng nhanh chóng. Tôi giới thiệu cho tất cả cộng đồng Alibaba / AliExpress. Tôi chắc chắn sẽ mua nhiều đơn vị hơn.
-
Hamadivo-PhápNgười bán tốt nhất, giao dịch tốt và thời gian giao hàng nhanh chóng
27 Ăng-ten 2G 3G 4G LTE 5G WIFI Điện thoại di động gây nhiễu w/GPS Chặn đài FM VHF UHF
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xtên sản phẩm | Thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động cầm tay | Công suất xuất khẩu (Po) | ≥27dBm |
---|---|---|---|
trở kháng vào/ra | Đầu nối 50Ω/N | Hình tiếng ồn | ≤4dB |
KÍCH CỠ | 220x180x20mm | ||
Làm nổi bật | Thiết bị gây nhiễu điện thoại di động GPS,Thiết bị gây nhiễu điện thoại di động WIFI 5G,Thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại di động cầm tay |
OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 Band Điện thoại di động cầm tay 2G 3G 4G 5G & WIFI GPS LOJACK & Walkie-Talkie VHF UHF & FM Radio Thiết bị gây nhiễu tín hiệu không dây
1. Đặc điểm kỹ thuật
Dải tần số | Cổng đầu ra | Dải tần số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kênh 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh số 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 7 | LORA | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (chiều rộng, chiều cao, chiều dài): 200*133*66 mm không bao gồm ăng-ten (với chiều cao ăng-ten là 300mm) |
2. Ứng dụng
1).Ngân hàng, phòng hội nghị, khán phòng, tòa án, thư viện, phòng thi, trường học, rạp chiếu phim, nhà hát và bệnh viện, v.v.
2).Tại những nơi cấm sử dụng điện thoại di động như chính phủ, quân đội, tài chính, an ninh, cảnh sát và trung tâm chỉ huy, v.v.
3.Bảng kê hàng hóa
1).Thiết bị gây nhiễu tín hiệu không dây di động (thiết bị chính) 1 mảnh
2).Anten 1 bộ (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 miếng)
3).Bộ sạc AC 1 cái
4).Sạc ô tô 1 cục
5).Hướng dẫn sử dụng (phụ thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng) 1 mảnh
Hình ảnh của sản phẩm
hình ảnh của nhà máy
Hình ảnh hội chợ
Hình ảnh chứng nhận
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Amy qua amy@szeastlonge.com / alina1013@foxmail.com hoặc whatsapp +86 134 1856 8064, xin cảm ơn.